Hak Cipta © 2026 ROTER Fresh Air Technology Wuxi Co., Ltd. Hak Cipta Terpelihara. Website Design by Wangke
● Julat aliran udara: 1,000–15,000 m³/j, sesuai untuk hotel, bilik tetamu, bilik mesyuarat kecil, kediaman kediaman dan aplikasi yang serupa.
● Mesin diletakkan di siling, yang tidak menempati ruang dalaman yang berkesan dan tidak menjejaskan kesan hiasan dalaman;
● Kecekapan penukar haba plat balas balas, kecekapan penukar haba aliran balas silang dan rendah. kesan penjimatan tenaga lebih ketara.
| Model Unit | Aliran Udara Bernilai (m³/j) |
Tekanan Statik Luaran (Pa) |
Voltan |
Kuasa Motor (kw) |
Temp. Kecekapan Pemulihan (%) |
Bunyi Unit dB(A) |
Berat Unit(Kg) |
| Jumlah Haba | |||||||
| CXH-10DA | 1000 | 120 | 380V 50HZ | 0.22*2 | 72 | 61 | 140 |
| CXH-15DA | 1500 | 130 | 380V 50HZ | 0.32*2 | 68 | 57 | 150 |
| CXH-20DA | 2000 | 180 | 380V 50HZ | 0.37*2 | 68 | 67 | 180 |
| CXH-25DA | 2500 | 200 | 380V 50HZ | 0.55*2 | 68 | 59 | 210 |
| CXH-30DA | 3000 | 240 | 380V 50HZ | 0.65*2 | 72 | 60 | 280 |
| CXH-40DA | 4000 | 260 | 380V 50HZ | 0.9*2 | 70 | 63 | 330 |
| CXH-50DA | 5000 | 270 | 380V 50HZ | 1.37*2 | 70 | 63 | 350 |
| CXH-60DA | 6000 | 290 | 380V 50HZ | 1.8*2 | 72 | 69 | 440 |
| CXH-70DA | 7000 | 270 | 380V 50HZ | 2.2*2 | 71 | 72 | 520 |
| CXH-80DA | 8000 | 330 | 380V 50HZ | 2.8*2 | 72 | 71 | 570 |
| CXH-90DA | 9000 | 330 | 380V 50HZ | 3.0*2 | 70 | 71 | 570 |
| CXH-100DA | 10000 | 400 | 380V 50HZ | 3.5*2 | 71 | 72 | 670 |
| CXH-120DA | 12000 | 400 | 380V 50HZ | 4.5*2 | 70 | 75 | 780 |
| CXH-150DA | 15000 | 400 | 380V 50HZ | 5.5*2 | 70 | 75 | 780 |
| Nota: (1) Aliran udara segar = aliran udara ekzos = aliran udara berkadar. (2) Kecekapan pemulihan entalpi adalah berdasarkan keadaan operasi berikut: Musim panas — suhu mentol kering luar 33°C, RH 80%, suhu mentol kering dalaman 26°C, RH 50%; Musim sejuk — suhu mentol kering luar 0°C, RH 30%, suhu mentol kering dalaman 20°C, RH 60%. Jika keadaan operasi berubah, kecekapan sebenar mungkin berada di luar julat kecekapan pemulihan entalpi yang dinyatakan. (3) Ini adalah untuk rujukan sahaja. |
|||||||